URINE
|
|
Albumin–creatinine ratio | <30 mg/g |
Calcium | 100-300 mg/24 h (2.5-7.5 mmol/24 h) on unrestricted diet |
Creatinine | 15-25 mg/kg per 24 h (133-221 mmol/kg per 24 h) |
Creatinine clearance | 90-140 mL/min (0.09-0.14 L/min) |
5-Hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) | 2-9 mg/24 h (10.4-46.8 μmol/24 h) |
Protein–creatinine ratio | < 0.2 mg/mg |
Sodium | 100-260 meq/24 h (100-260 mmol/24 h) (varies with intake) |
Uric acid | 250-750 mg/24 h (1.48-4.43 mmol/24 h) (varies with diet) |
Nilai Lab Normal Urinalisis
